涓銆佹彁鍗囨満緋誨垪鐩樺瀷鍒跺姩鍣?/a>姒傝堪錛?/span>
鐩樺艦鍒跺姩鍣ㄦ槸涓縐嶅埗鍔ㄥ姏娌塊椄鐩樼闈綔鐢ㄧ殑鍒跺姩鍣ㄣ備笌鍏跺畠綾誨瀷鐨勯氱敤鎬у埗鍔ㄥ櫒鐩告瘮錛屽叿鏈変綋縐皬銆侀噸閲忚交銆佹儻閲忓皬銆佸姩浣滆繀閫熴佸埗鍔ㄥ姏鍙皟鎬уソ錛屽彟澶栧ぇ錛屽埗閫犱笌緇翠慨鏂逛究絳変紭鐐廣?/p>
鍒跺姩鍣ㄧ敤浜庣熆浜曟彁鍗囨満涓婁綔宸ヤ綔鍒跺姩鍜岀揣鎬ュ埗鍔ㄧ敤錛屽叾椹卞姩鍜屾帶鍒跺垯鐢卞崟鐙殑娑插帇绔欓厤鍚堝畬鎴愩備負浜嗘弧瓚沖悇綾葷郴鍒楀寲鐭夸簳鎻愬崌鏈虹殑闇瑕侊紝鐩樺艦鍒跺姩鍣ㄦ湁鍚勭瑙勬牸銆?/p>
浜屻?span style="font-weight: bolder;">鎴戝叕鍙鎬富瑕佺敓浜х殑鎻愬崌鏈虹郴鍒?a href="http://m.aopu666.com/pxzd/" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">鐩樺瀷鍒跺姩鍣?/a>涓昏鎶鏈弬鏁幫細
闄勮〃1
搴忓彿 | 欏圭洰鍚嶇О | 鍗曚綅 | 鍨嬪彿 | ||||||
PZ-16 | PZ-25 | PZ-40 | PZ -63 | PZ -80 | PZ-100 | ||||
1 | 鏈澶ф鍘嬪姏 | kN | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | |
2 | 璁捐鎽╂摝緋繪暟 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
3 | 鏈澶у伐浣滄補鍘?/span> | MPa | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 10 | 14 | |
4 | 闂哥摝鏈澶ф瘮鍘?/span> |
| 3.7 | 5.7 | 5.3 | 8.4 | 11.5 | 13.5 | |
5 | 闂哥摝鍏佽鏈澶ф俯搴?/span> | 鈩?/span> | 鈮?10 | ||||||
6 | 媧誨鏈夋晥闈㈢Н | cm2 | 44 | 59 | 94.3 | 140 | 200 | 200 | |
7 | 媧誨鐩村緞 | mm | 90/50 | 100/50 | 120/50 | 150/70 | 125/70 | 130/70 | |
8 | 闂哥摝錛堥暱脳瀹矯楀帤錛?/span> | mm | 250脳175脳20 | 280脳185脳20 | 320脳238脳27 | 180脳238脳27 | |||
9 | 闂哥摝鏈夋晥闈㈢Н | cm2 | 438 | 498.4 | 748.8 | 421.2脳2 | |||
10 | 闂哥摝鏈夋晥鍘氬害 | mm | 15 | 20 | 20 | ||||
11 | 鍏佽闂哥摝闂撮殭 | mm | 2 | ||||||
12 | 澶栧艦灝哄 | mm | 380脳294脳232 | 425脳350脳250 | 495脳380脳297 | 515脳420脳296 | |||
13 | 閲嶉噺 | kg | 65 | 84 | 139 | 178 | |||



